Box Optronics est propriétaire de l'usine et prend en charge la diode laser papillon ITU DWDM DFB à 14 broches personnalisée.
Longueur d'onde en option : DWDM ou autre (pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique ci-dessous.)
Puissance de sortie personnalisée : 10 mW ou autre
BFLD | -XXXX | -XX | -XX | -XX | (-X) |
Type de laser | Longueur d'onde | Sortir | Type de fibre | Type de connecteur | PIN-OUT |
DFB | CHXX : |
10 : 10 mW
Personnalisé
|
SM : Mode unique
PM : Polarisation
maintenir
|
FA : FC/APC
SA : SC/APC
Autre
|
NUL:
|
Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unité |
en fonctionnement | λ | UIT | Voir | nm | ||
Canal | ||||||
Optique | PF | - | 6 | - | 20 | mW |
Seuil | ITH | 2 | - | - | 20 | mA |
en fonctionnement | PIO | - | - | - | 120 | mA |
en fonctionnement | VOP | 2 | - | - | 2.5 | V |
Côté | SMSR | - | 30 | - | - | dB |
Optique | ORL | - | 40 | - | - | dB |
Optique | OIN | 2 | 30 | - | - | dB |
Polarisation | urgence | MP | 18 | - | - | dB |
MPD | IDENTIFIANT | PIO | - | - | 0.2 | uA |
Courant MPD par rapport à la puissance de sortie | - | VRM= | 10 | - | 200 | gueule |
5.Numérotation des canaux de la grille de l'UIT
6. Expédition